Картофи АКТРИС
| Произход | DENISE X AGATA |
| Зрялост | Много ранен |
| Форма на клубените | Кръгло овална |
| Цвят на месото | Светло жълт |
| Цвят на кожата | Жълт |
| Добив | Висок |
| Клубени | Големи |
| Спящо състояние | Средно дълго |
| Сухо вещество | 18,5 % |
| Готварски тип | AB ( твърд ) |
| Промяна на цвета след готвене | Без промяна |
| Предназначение | Прясна консумация |
| Мана по листата | 3,5 |
| Мана по клубените | 5 |
| Обикновена краста | 6,5 |
| Вирус „Х” | 6,5 |
| Вирус „У” | 8 |
| Поносимост на суша | 7 |
| Нематода | Устойчив на Ro1 & Ro4 |
| Рак по картофа | Устойчив |
| Почва | Подходящ за отглеждане при леки и по-тежки почви |
| Борба с плевели | Да не се използва Зенкор |
| Торене | В зависимост от почвата |
| Азот- 18 кг N /дка | |
| Фосфор- 8кг P2O5 /дка | |
| Калий- Ниска доза – 20 кг K2O /дка | |
| 3/4 от колич. 3 месеца преди засаждане | |
| 1/4 от колич. след клубено-образуване | |
| Съхранение |
Разгледайте и останалите продукти от Картофи за семе.


Отзиви
Все още няма отзиви.