Произход | BEA x USDA 96-56 |
Цвят на кожата | Жълт |
Цвят на месото | Светло жълт |
Форма на клубените | Дълго-овална |
Размер на клубените | Големи |
Брой клубени | 12-15 |
Еднаквост на клубените | Еднакви |
Дълбочина на очите | Плитки |
Зрялост | Ранен |
Спящо състояние | Средно дълго |
Съхранение | Добро |
Предназначение | Прясна консумация |
Горварски тип | AВ-В |
Добив | Много висок |
Сухо вещество | Средно (19%) |
Мана по листата | Средна устойчивост |
Мана по клубените | Средна устойчивост |
Вирус „А” | Устойчив |
Вирус „У” | Висока устойчивост |
Вирус „X” | Добра устойчивост |
Обикновена краста | Средна устойчивост |
Рак – type 1 | Устойчив |
Нематода – Rо 1 -4 | Устойчив |
Устойчивост на засушаване | Много добра |
Отзиви
Все още няма отзиви.