Произход | (AGRIA X HYBRIDE) X MELISSA |
Зрялост | Ранен до средно ранен |
Форма на клубените | Овална до дълго-овална, много еднакви |
Очички | Много плитки очи |
Цвят на месото | Жълт до светло жълт |
Цвят на кожата | Жълт |
Добив | Много добър, едри клубени |
Спящо състояние | Приемливо |
Сухо вещество | 18 % |
Готварски тип | AB |
Промяна на цвета след готвене | Без промяна |
Предназначение | Много добри кулинарни качества, за универсална употреба, печене |
Мана по листата | Средно податлив |
Мана по клубените | Средно податлив |
Обикновена краста | Слабо податлив |
Листно завиване | Податлив |
Вирус „А” | Податлив |
Вирус „Х” | Податлив |
Вирус „У” | Слабо податлив |
Нематода | Устойчив на Ro1- 4 |
Почва | Подходящ за отглеждане при леки и по-тежки почви |
Разстояние при засаждане | 28/35 – 4600 растения в декар 35/50 – 3600 растения в декар |
Борба с плевели | Може да се използва зенкор |
Торене | В зависимост от почвата Нужда от азот ( N ) – 18 кг/дка |
Азот – 18 кг N /дка | |
Съхранение | Добра съхраняемост |
Отзиви
Все още няма отзиви.