Защо – СТОМП® АКВА?
Почвени хербициди – Предимства и ползи
•Чист старт на пролетните култури
•Запазване на влагата и хранителните вещества в почвата
•Спокойствие при употребата на вегетационни хербициди
•Възможност за използване на намалена доза на вегетационните хербициди
•Намалява риска от проявя на резистентност на плевелите.
Дози и момент на приложение
Култура | За борба срещу | Доза | Даза на приложение |
---|---|---|---|
Слънчоглед | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 300-350 мл/дка | след сеитба, преди поникване на културата или ранно вегетационно (до първи същински лист на културата и плевелите) |
Царевица | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 300-350 мл/дка | след сеитба, преди поникване на културата или ранно вегетационно (до първи същински лист на културата и плевелите) |
Бобови култури: Соя, Фасул, Грах | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 250-300 мл/дка | след сеитба, преди поникване на културата |
Нахут | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 350 мл/дка | след сеитба, преди поникване на културата |
Кориандър | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 350 мл/дка | след сеитба, преди поникване на културата |
Памук | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 350 мл/дка | след сеитба, преди поникване на културата или преди сеитба с инкорпориране |
Картофи | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 350 мл/дка | след засаждане, преди поникване на културата |
Тютюн | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 350 мл/дка | преди разсаждане на културата с инкорпориране |
Лозя | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 250-300 мл/дка | насочено пръскане преди поникване на плевелите, между редовете на засаждане преди началото на вегетацията (без да се засягат зелените части на културните растения) |
Семково овощни: Ябълки и Круши | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 250-300 мл/дка | насочено пръскане преди поникване на плевелите, между редовете на засаждане преди началото на вегетацията (без да се засягат зелените части на културните растения) |
Костилкови овощни: Праскови, Нектарини и Кайсии | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 250-300 мл/дка | насочено пръскане преди поникване на плевелите, между редовете на засаждане преди началото на вегетацията (без да се засягат зелените части на културните растения) |
Цитрусови плодове: Портокали, Лимони, Мандарини | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 250-300 мл/дка | насочено пръскане преди поникване на плевелите, между редовете на засаждане преди началото на вегетацията (без да се засягат зелените части на културните растения) |
Ягоди | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 250-300 мл/дка | преди засаждане на открито с инкорпориране, или преди началото на вегетацията през пролетта |
Чесън, Лук | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 250-300 мл/дка | веднага след засаждане на културата, преди поява на стъблото над почвената повърхност |
Домати | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 250-300 мл/дка | преди разсаждане на културата с инкорпориране |
Зеле, Броколи, Карфиол | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 250-300 мл/дка | преди разсаждане на културата с инкорпориране |
Моркови | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 200-250 мл/дка | преди разсаждане на културата с инкорпориране |
Марули, Салати | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 250-300 мл/дка | преди разсаждане на културата с инкорпориране |
Артишок | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 200-250 мл/дка | след засаждане преди начало на вегетацията или преди разсаждане с инкорпориране |
Декоративни растения: Разсадници, Дървета | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 200-300 мл/дка | насочено пръскане преди поникване на плевелите между редовете след разсаждане, при добре вкоренени насаждения |
Житни култури: Пшеница, Ечемик, Тритикале, Ръж | едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури | 250-300 мл/дка | след сеитба, преди поникване на културата |
Отзиви
Все още няма отзиви.