| Цвят на кожата | Светло червен |
| Цвят на месото | Жълт |
| Форма на клубените | Дълго-овална |
| Размер на клубените | Много големи |
| Брой клубени | Сравнително висок |
| Еднаквост на клубените | Сравнително еднакви |
| Дълбочина на очите | Плитки |
| Зрялост | Средно ранен |
| Съхранение | Дълго |
| Предназначение | Обща употреба |
| Добив | Много висок |
| Сухо вещество | Средно (18-20 %) |
| Мана по листата | Средно устойчив |
| Мана по клубените | Средно податлив |
| Алтернария | Устойчив |
| PVY | Средна устойчив |
| Обикновена краста | Слабо устойчив |
| Мрежеста краста | Слабо устойчив |
| Рак – Physio 1 | Устойчив |
| Нематода – Rо 1, 4 | Устойчив |
| Куха сърцевина | Устойчив |
| Механични повреди | Устойчив |


Отзиви
Все още няма отзиви.